,e;j tUlk; (2012) ed;nfhil toq;fpatu;fspd; tpguq;fis |
||
cq;fs; ghu;itf;F rku;gpf;fpNwhk; |
||
,yf;fk; |
ngau; |
njhif |
1 |
mkuu; jpUkjp. ghf;fpatjpak;kh jahsFyrpq;fk; |
500.00 |
2 |
jpU. etkzp Njtr;re;jpud; |
250.00 |
3 |
nry;tp. itae;jyf;Rkp itahGup |
250.00 |
4 |
jpU. ,uhirah G+ghyuh[h |
200.00 |
5 |
jpU. FUrhkp rptNrhjp |
150.00 |
6 |
jpUkjp. mfy;kjp uQ;rd; |
150.00 |
7 |
jpU. G];guhzp jq;fypq;fk; |
120.00 |
8 |
jpU. Ntjehafk; md;ud;N[hu;[; |
120.00 |
9 |
jpU. Nrfuk; R[Ptd; |
120.00 |
10 |
jpU. gps;isahFl;b gpNwk;Fkhu; |
120.00 |
11 |
jpU. jdghyrpq;fk; kzpkhwd; |
120.00 |
12 |
jpU. rptNrhjp rptjPgd; |
120.00 |
13 |
jpU. rpw;wk;gyk; rptQhdNrfuk; |
120.00 |
14 |
jpU. rpw;wk;gyk; utp |
120.00 |
15 |
jpU. Re;juypq;fk; rpwPju; |
120.00 |
16 |
jpU. uj;jP];tud; uhN[];tud; |
120.00 |
17 |
jpU. rz;Kfuh[h rz;Kfypq;fk; |
120.00 |
18 |
jpUkjp. Nkhfdh tp[auQ;rd; |
120.00 |
19 |
jpU. ,ul;zrpq;fk; ee;jFkhu; |
120.00 |
20 |
jpUkjp. rpj;jpuh fpU];zNrhjp |
120.00 |
21 |
jpU. rz;Kfhde;jd; RNfe;jpud; |
120.00 |
22 |
jpUkjp. n[akzp moful;zk; |
120.00 |
23 |
jpU. n[aghyd; moful;zk; |
120.00 |
24 |
jpU. KUifah ckhfhe; |
120.00 |
25 |
jpUkjp. nry;tjp tp[ad; |
120.00 |
26 |
jpU. jk;gpuh[h n[arPyd; |
120.00 |
27 |
jpUkjp. Njtp Fkhurhkp |
120.00 |
28 |
jpU. Nrfuk; Rju;rd; |
120.00 |
29 |
jpU. ed;dpj;jk;gp fq;fhjud; |
100.00 |
30 |
jpU. guk;Nrhjp epuQ;rd; |
100.00 |
31 |
jpUkjp. NrhNk];;tupak;kh jk;gpuh[h |
100.00 |
32 |
jpU. nry;tuhrh Njtjhrd; |
100.00 |
33 |
jpU. jk;gpuh[h FzrPyd; |
100.00 |
34 |
jpU. ghyRe;juk;;; ghyfNz]; |
100.00 |
35 |
jpU. ty;ypGuk; Mde;jypq;fk; |
100.00 |
36 |
jpU. khwd; rpq;fk; |
100.00 |
37 |
jpU. jpahfuh[h RFkhu; |
100.00 |
38 |
jpU. ty;ypGuk; fdful;zk; |
50.00 |
39 |
jpUkjp. NrhNk];tup Fkhurhkp |
50.00 |
40 |
jpU. Ngupd;gk; Mde; |
50.00 |
nkhj;jk; |
5190.00 |
|
தாயகத்தில் இன்னலுறும் மயிலிட்டி மக்களுக்கு ஆண்டு 2011-ல் அன்புக்கரம் நீட்டி ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கும் அன்புள்ளங்கள் சில... |
||
இலக்கம் |
பெயர் |
மாதாந்த நன்கொடை |
1 | திரு. வையாபுரி பாலசுப்பிரமணியம் | 300.00 |
2 | திருமதி. தெய்வானை இராசையா | 200.00 |
3 | திருமதி. சோமேஸ்வரியம்மா தம்பிராஜா | 200.00 |
4 | திரு. தம்பிராஜா குணசீலன் | 200.00 |
5 | திரு. சண்முகலிங்கம் சண்முகராஜா | 200.00 |
6 | செல்வி. வையந்தலக்சுமி வையாபுரி | 200.00 |
7 | திரு. தம்பிராஜா சத்தியசீலன் | 200.00 |
8 | செல்வி. சங்கவி தேவதாசன் | 200.00 |
9 | திரு. வில்சன் பிலிப் | 200.00 |
10 | திருமதி. செல்வதி விஜயன் | 200.00 |
11 | திருமதி. அகல்மதி ரஞ்சன் | 200.00 |
12 | திரு. தம்பிராஜா ஜெயசீலன் | 200.00 |
13 | திரு. வல்லிபுரம் ஆனந்தலிங்கம் | 200.00 |
14 | திரு. குருசாமி சிவசோதி | 200.00 |
15 | திரு. சிற்றம்பலம் சிவஞானசேகரம் | 120.00 |
16 | திரு. சண்முகானந்தன் சுகேந்திரன் | 120.00 |
17 | திருமதி. மோகனா விஜயரஞ்சன் | 120.00 |
18 | திரு. தனபாலசிங்கம் மணிமாறன் | 120.00 |
19 | திரு. சேகரம் சுஜீவன் | 120.00 |
20 | திரு. சேகரம் சுதர்சன் | 120.00 |
21 | திரு. அழகரட்ணம் ஜெயபாலன் | 120.00 |
22 | திரு. சாமிநாதர் அழகரட்ணம் | 120.00 |
23 | திரு. முருகையா உமாகாந் | 120.00 |
24 | திருமதி. சித்திரா கிருஸ்ணசோதி | 120.00 |
25 | திரு. சிவசோதி சிவமுருகன் | 120.00 |
26 | திரு. சுந்தரலிங்கம் சிறீதர் | 120.00 |
27 | திரு. வையாபுரி வேலழகன் | 120.00 |
28 | திரு. வேதநாயகம் அன்ரன்ஜோர்ஜ் | 120.00 |
29 | திருமதி. தேவி குமாரசாமி | 120.00 |
30 | செல்வன். பிரசாந்தன் இரத்தினசிங்கம் | 120.00 |
31 | திரு. இரட்ணசிங்கம் நந்தகுமார் | 120.00 |
32 | திரு. குருகுலசிங்கம் சுசீந்திரன் | 100.00 |
33 | திரு. துரைசாமி விஜயரட்ணம் (ரவி) | 100.00 |
34 | திரு. செல்வம் கார்திகேசு | 100.00 |
35 | திரு. மாறன் சிங்கம் | 100.00 |
36 | திரு. பிரதீசன் செல்வரட்ணம் | 75.00 |
37 | திருமதி. சோமேஸ்வரி குமாரசாமி | 50.00 |
38 | திரு. பங்கராஜா புனிதரஞ்சன் | 50.00 |
39 | திரு. வல்லிபுரம் கனகரட்னம் | 50.00 |
மொத்தம் | 5565.00 |
தாயகத்தில் இன்னலுறும் மயிலிட்டிவாழ் மக்களுக்கு ஆண்டு 2010-ல்அன்புக்கரம் நீட்டி ஆதரித்த அன்புள்ளங்கள் சில..... |
||
---|---|---|
இல |
பெயர் |
வழங்கிய தொகை |
1 | செல்வி. வையந்தலக்சுமி வையாபுரி | 250.00 |
2 | திரு. வல்லிபுரம் ஆனந்தலிங்கம் (பபா அண்ணா) | 240.00 |
3 | திரு. தவச்சந்திரன் சந்திரலிங்கம் | 240.00 |
4 | திரு. சண்முகலிங்கம் சண்முகராஜா (சசி) | 200.00 |
5 | திரு. குருசாமி சிவசோதி | 200.00 |
6 | திரு. தியாகராஜா சுகுமார் (USA) | 200.00 |
7 | திருமதி. அகல்மதி ரஞ்சன் (பாரதி) | 150.00 |
8 | திருமதி. மோகனா விஜயரஞ்சன் | 120.00 |
9 | திருமதி. செல்வதி விஜயன் | 120.00 |
10 | திரு. பிலிப் வில்சன் | 120.00 |
11 | திரு. தனபாலசிங்கம் மணிமாறன் | 120.00 |
12 | திரு. தம்பிராஜா சத்தியசீலன் | 120.00 |
13 | திரு. சேகரம் சுஜீவன் | 120.00 |
14 | திரு. சுபாஸ்சந்திரபோஸ் மாறன் | 120.00 |
15 | திரு. சிற்றம்பலம் சிவஞானசேகரம | 120.00 |
16 | திரு. ஞானம் அன்ரனி | 120.00 |
17 | திரு. சிவச்சந்திரன் சந்திரலிங்கம் | 120.00 |
18 | திரு. தம்பிராஜா ஜெயசீலன் | 120.00 |
19 | திரு. செல்வராசா தேவதாசன் | 120.00 |
20 | திரு. சிவசோதி சிவதீபன் | 120.00 |
21 | திரு. இரத்தினசிங்கம் பிரசாந்தன் | 120.00 |
22 | திரு. முருகையா உமாகாந் | 120.00 |
23 | திரு. அழகரத்தினம் ஜெயபாலன் | 120.00 |
24 | திருமதி. ஜெயமணி அழகரத்தினம் | 120.00 |
25 | திரு. தம்பிராஜா குணசீலன் | 120.00 |
26 | திரு. இராசையா பூபாலராஜா | 120.00 |
27 | திரு. வேதநாயகம் அன்ரன்ஜோர்ஜ் | 120.00 |
28 | திருமதி. தேவி குமாரசாமி | 120.00 |
29 | திருமதி. உமாதேவி குணசீலன் | 120.00 |
30 | திருமதி. சித்திரா கிருஸ்ணசோதி | 120.00 |
31 | திரு. துரைசாமி விஜயரட்ணம் (ரவி) | 100.00 |
32 | திருமதி. சோமேஸ்வரியம்மா தம்பிராஜா | 100.00 |
33 | திரு. மாறன் சிங்கம் | 100.00 |
34 | திரு. வல்லிபுரம் கனகரட்ணம் | 75.00 |
35 | திரு. இலங்கைநாயகம் சந்திரலிங்கம் | 60.00 |
36 | திருமதி. சோமேஸ்வரி குமாரசாமி | 50.00 |
37 | திரு. பேரின்பம் ஆனந் | 50.00 |
மொத்தம் | 4775.00 |
தாயகத்தில் இன்னலுறும் மயிலிட்டிவாழ் மக்களுக்கு ஆண்டு 2009-ல்அன்புக்கரம் நீட்டி ஆதரித்த அன்புள்ளங்கள் சில..... | ||
---|---|---|
இல |
பெயர் |
வழங்கிய தொகை |
1 | திருமதி. அகல்மதி ரஞ்சன் | 320.00 |
2 | செல்வி. வையாபுரி வையந்தலக்சுமி | 250.00 |
3 | திரு. குருசாமி சிவசோதி் | 240.00 |
4 | திரு. தியாகராஜா கலியுகராஜா | 240.00 |
5 | திரு. வல்லிபுரம் ஆனந்தலிங்கம் | 240.00 |
6 | திருமதி. ஜெயமணி அழகரட்ணம் | 200.00 |
7 | திரு. அழகரட்ணம் ஜெயபாலன | 120.00 |
8 | திரு. இலங்கைநாயகம் சந்திரலிங்கம் | 120.00 |
9 | திரு. சண்முகலிங்கம் சண்முகராஜா (சசி) | 120.00 |
10 | திரு. சிற்றம்பலம் சிவஞானசேகரம் | 120.00 |
11 | திரு. செல்வராசா தேவதாசன் | 120.00 |
12 | திரு. சேகரம் சுஜீவன் | 120.00 |
13 | திரு. தம்பிராஜா குணசீலன் | 120.00 |
14 | திரு. தம்பிராஜா ஜெயசீலன | 120.00 |
15 | திரு. முருகையா உமாகாந் | 120.00 |
16 | திரு. வல்லிபுரம் கனகரட்ணம் | 120.00 |
17 | திருமதி. உமாதேவி குணசீலன் | 120.00 |
18 | திருமதி. செல்வதி விஜயன் | 120.00 |
19 | திருமதி. தேவி குமாரசாமி | 120.00 |
20 | திருமதி. மோகனா விஜயரஞ்சன் | 120.00 |
21 | திரு. சந்திரலிங்கம் தவச்சந்திரன் | 120.00 |
22 | திரு. சற்கணநாதன் ஜெயரட்ணம் | 120.00 |
23 | திரு. துரைசாமி விஜயரட்ணம் (ரவி) | 100.00 |
24 | திருமதி. சோமேஸ்வரியம்மா தம்பிராஜா | 100.00 |
25 | திரு. வேதநாயகம் அன்ரன்ஜோர்ஜ் | 100.00 |
26 | திரு. சிவசோதி சிவதீபன் | 60.00 |
27 | திரு. பொன்னுத்துரை குருகுலசிங்கம் | 50.00 |
28 | திரு. ஜெயக்கொடி சுபாஸ்கொடி | 40.00 |
மொத்தம் | 3860.00 |